REZULTATE CURSE
Loc | Nr. Concurs | Timp |
1 | 1037 | 2:29 |
2 | 26 | 2:46 |
3 | 37 | 2:49 |
4 | 41 | 2:56 |
5 | 1033 | 2:57 |
6 | 9 | 2:57 |
7 | 27 | 3:01 |
8 | 1041 | 3:03 |
9 | 36 | 3:10 |
10 | 29 | 3:20 |
11 | 5 | 3:20 |
12 | 35 | 3:27 |
13 | 1038 | 3:36 |
14 | 33 | 3:40 |
15 | 25 | 3:42 |
16 | 20 | 3:45 |
17 | 23 | 3:48 |
18 | 2 | 3:52 |
19 | 43 | 3:55 |
20 | 53 | 3:57 |
21 | 1036 | 4:02 |
22 | 31 | 4:04 |
23 | 56 | 4:17 |
24 | 38 | 4:31 |
25 | 1031 | 4:34 |
26 | 51 | 4:42 |
27 | 30 | 4:44 |
28 | 42 | 4:45 |
29 | 22 | 4:48 |
30 | 58 | 4:53 |
31 | 46 | 4:56 |
32 | 47 | 5:24 |
33 | 44 | 5:54 |
34 | 1040 | DNF |
35 | 48 | DNF |
36 | 39 | DNF |
37 | 63 | DNF |
38 | 1 | 2:43 |
39 | 57 | 3:22 |
40 | 941 | 9:49 |
Loc | Nr. Concurs | Timp |
1 | 60 | 2:41 |
2 | 1032 | 3:10 |
3 | 59 | 3:21 |
4 | 1075 | 3:42 |
5 | 2 | 3:52 |
6 | 1036 | 4:02 |
7 | 1042 | 4:14 |
8 | 56 | 4:17 |
9 | 61 | 4:35 |
10 | 58 | 4:53 |
11 | 10 | 4:53 |
12 | 3 | 5:10 |
13 | 28 | 6:10 |
14 | 52 | 6:12 |
15 | 1039 | 6:17 |
16 | 49 | 6:30 |
17 | 19 | 6:45 |
18 | 18 | 6:58 |
19 | 32 | 8:31 |
20 | 45 | 9:28 |
21 | 62 | DNF |
22 | 6 | DNF |
23 | 1074 | DNF |
24 | 50 | DNF |
25 | 7 | DNF |
26 | 40 | DNF |
27 | 4 | DNF |
Loc | Nr. Concurs | Timp |
1 | 945 | 0:07:49 |
2 | 170 | 0:08:00 |
3 | 125 | 0:08:20 |
4 | 923 | 0:08:43 |
5 | 219 | 0:08:56 |
6 | 187 | 0:09:03 |
7 | 203 | 0:09:07 |
8 | 143 | 0:09:13 |
9 | 925 | 0:09:19 |
10 | 929 | 0:09:25 |
11 | 933 | 0:09:26 |
12 | 917 | 0:09:49 |
13 | 215 | 0:10:03 |
14 | 948 | 0:10:04 |
15 | 928 | 0:10:09 |
16 | 921 | 0:10:14 |
17 | 132 | 0:10:15 |
18 | 931 | 0:10:26 |
19 | 139 | 0:10:26 |
20 | 123 | 0:10:28 |
21 | 152 | 0:10:29 |
22 | 206 | 0:10:38 |
23 | 910 | 0:10:52 |
24 | 903 | 0:10:53 |
25 | 208 | 0:10:55 |
26 | 180 | 0:10:57 |
27 | 130 | 0:10:58 |
28 | 155 | 0:10:59 |
29 | 947 | 0:11:01 |
30 | 914 | 0:11:02 |
31 | 906 | 0:11:11 |
32 | 919 | 0:11:16 |
33 | 160 | 0:11:44 |
34 | 174 | 0:11:57 |
35 | 133 | 0:12:03 |
36 | 151 | 0:12:08 |
37 | 211 | 0:12:14 |
38 | 185 | 0:12:27 |
39 | 168 | 0:12:27 |
40 | 935 | 0:12:35 |
41 | 199 | 0:12:49 |
42 | 140 | 0:12:50 |
43 | 184 | 0:13:10 |
44 | 162 | 0:13:10 |
45 | 946 | 0:13:18 |
46 | 201 | 0:13:29 |
47 | 137 | 0:13:46 |
48 | 902 | 0:13:52 |
49 | 166 | 0:14:02 |
50 | 209 | 0:14:06 |
51 | 926 | 0:14:17 |
52 | 138 | 0:14:23 |
53 | 131 | 0:14:38 |
54 | 145 | 0:14:57 |
55 | 154 | 0:15:25 |
56 | 920 | 0:15:25 |
57 | 937 | 0:15:55 |
58 | 212 | 0:15:56 |
59 | 126 | 0:16:22 |
60 | 127 | 0:16:56 |
61 | 141 | 0:17:30 |
62 | 191 | 0:18:06 |
63 | 198 | 0:18:07 |
64 | 171 | 0:18:50 |
65 | 157 | 0:21:47 |
66 | 149 | 1:07:50 |
67 | 165 | 1:07:56 |
68 | 122 | DNF |
69 | 136 | DNF |
70 | 148 | DNF |
71 | 216 | DNF |
72 | 1035 | DNF |
73 | 164 | DNF |
74 | 179 | DNF |
75 | 161 | DNF |
76 | 205 | DNF |
77 | 196 | DNF |
78 | 195 | DNF |
79 | 197 | DNF |
80 | 186 | DNF |
81 | 204 | DNF |
82 | 908 | DNF |
Loc | Nr. Concurs | Timp |
1 | 904 | 0:08:24 |
2 | 916 | 0:09:06 |
3 | 1034 | 0:09:14 |
4 | 214 | 0:09:26 |
5 | 950 | 0:10:00 |
6 | 938 | 0:10:14 |
7 | 922 | 0:10:22 |
8 | 940 | 0:10:40 |
9 | 942 | 0:10:54 |
10 | 188 | 0:10:56 |
11 | 190 | 0:11:00 |
12 | 907 | 0:11:01 |
13 | 1070 | 0:11:02 |
14 | 159 | 0:11:08 |
15 | 949 | 0:11:11 |
16 | 129 | 0:11:19 |
17 | 934 | 0:11:21 |
18 | 932 | 0:11:26 |
19 | 189 | 0:11:30 |
20 | 169 | 0:11:33 |
21 | 181 | 0:11:42 |
22 | 918 | 0:11:42 |
23 | 911 | 0:11:47 |
24 | 939 | 0:11:58 |
25 | 128 | 0:12:27 |
26 | 176 | 0:12:31 |
27 | 200 | 0:12:53 |
28 | 1043 | 0:12:57 |
29 | 930 | 0:13:02 |
30 | 915 | 0:13:06 |
31 | 183 | 0:13:08 |
32 | 944 | 0:13:26 |
33 | 913 | 0:13:39 |
34 | 150 | 0:13:42 |
35 | 156 | 0:13:43 |
36 | 924 | 0:13:54 |
37 | 207 | 0:13:59 |
38 | 909 | 0:14:14 |
39 | 124 | 0:14:16 |
40 | 217 | 0:14:42 |
41 | 1201 | 0:14:56 |
42 | 213 | 0:14:58 |
43 | 218 | 0:15:06 |
44 | 901 | 0:15:07 |
45 | 943 | 0:15:10 |
46 | 1131 | 0:15:21 |
47 | 146 | 0:15:34 |
48 | 147 | 0:15:50 |
49 | 194 | 0:15:56 |
50 | 1060 | 0:16:04 |
51 | 936 | 0:16:04 |
52 | 153 | 0:16:12 |
53 | 210 | 0:16:18 |
54 | 178 | 0:16:21 |
55 | 173 | 0:16:23 |
56 | 175 | 0:17:08 |
57 | 177 | 0:17:09 |
58 | 167 | 0:17:27 |
59 | 158 | 0:17:41 |
60 | 927 | 0:17:42 |
61 | 193 | 0:18:07 |
62 | 220 | 0:18:21 |
63 | 192 | 0:18:30 |
64 | 142 | 0:18:36 |
65 | 134 | 0:18:36 |
66 | 135 | 0:21:35 |
67 | 144 | 0:21:35 |
68 | 121 | DNF |
69 | 182 | DNF |
70 | 163 | DNF |
71 | 202 | DNF |
72 | 172 | DNF |
Loc | Nr. Concurs | Timp |
1 | 1110 | 0:38:33 |
2 | 1091 | 0:39:40 |
3 | 1098 | 0:40:17 |
4 | 1044 | 0:41:03 |
5 | 1108 | 0:41:05 |
6 | 728 | 0:42:08 |
7 | 712 | 0:42:55 |
8 | 708 | 0:43:16 |
9 | 699 | 0:43:45 |
10 | 824 | 0:45:00 |
11 | 1099 | 0:45:06 |
12 | 792 | 0:45:58 |
13 | 1125 | 0:46:13 |
14 | 790 | 0:46:39 |
15 | 1073 | 0:47:52 |
16 | 797 | 0:47:55 |
17 | 711 | 0:47:58 |
18 | 803 | 0:48:06 |
19 | 1086 | 0:48:08 |
20 | 806 | 0:48:31 |
21 | 1103 | 0:48:38 |
22 | 1100 | 0:48:41 |
23 | 816 | 0:48:46 |
24 | 781 | 0:48:50 |
25 | 802 | 0:48:55 |
26 | 830 | 0:49:41 |
27 | 1051 | 0:49:43 |
28 | 1084 | 0:49:48 |
29 | 1127 | 0:50:12 |
30 | 782 | 0:50:18 |
31 | 1128 | 0:50:26 |
32 | 747 | 0:50:28 |
33 | 1094 | 0:50:44 |
34 | 709 | 0:50:52 |
35 | 698 | 0:51:01 |
36 | 1082 | 0:51:08 |
37 | 1077 | 0:51:22 |
38 | 791 | 0:51:32 |
39 | 1107 | 0:51:35 |
40 | 810 | 0:51:37 |
41 | 783 | 0:51:42 |
42 | 725 | 0:51:44 |
43 | 721 | 0:51:46 |
44 | 1132 | 0:51:49 |
45 | 839 | 0:51:57 |
46 | 788 | 0:51:58 |
47 | 1111 | 0:52:04 |
48 | 749 | 0:52:16 |
49 | 776 | 0:52:40 |
50 | 692 | 0:52:44 |
51 | 1112 | 0:52:56 |
52 | 777 | 0:53:09 |
53 | 773 | 0:53:21 |
54 | 831 | 0:53:44 |
55 | 706 | 0:53:48 |
56 | 841 | 0:54:11 |
57 | 724 | 0:54:12 |
58 | 1052 | 0:54:20 |
59 | 771 | 0:54:23 |
60 | 784 | 0:54:26 |
61 | 1107 | 0:54:32 |
62 | 825 | 0:54:49 |
63 | 813 | 0:55:03 |
64 | 850 | 0:55:08 |
65 | 774 | 0:55:35 |
66 | 683 | 0:55:47 |
67 | 1078 | 0:55:49 |
68 | 700 | 0:55:57 |
69 | 805 | 0:56:05 |
70 | 820 | 0:56:15 |
71 | 703 | 0:56:51 |
72 | 676 | 0:56:54 |
73 | 854 | 0:57:03 |
74 | 849 | 0:57:05 |
75 | 826 | 0:57:32 |
76 | 744 | 0:57:39 |
77 | 799 | 0:57:41 |
78 | 1083 | 0:58:01 |
79 | 678 | 0:58:34 |
80 | 789 | 0:58:38 |
81 | 1096 | 0:58:43 |
82 | 829 | 0:59:01 |
83 | 785 | 0:59:05 |
84 | 1204 | 0:59:28 |
85 | 763 | 0:59:39 |
86 | 762 | 1:00:05 |
87 | 846 | 1:00:09 |
88 | 1045 | 1:00:10 |
89 | 742 | 1:00:26 |
90 | 766 | 1:00:53 |
91 | 748 | 1:00:55 |
92 | 695 | 1:00:56 |
93 | 793 | 1:00:59 |
94 | 837 | 1:01:02 |
95 | 852 | 1:01:03 |
96 | 853 | 1:01:05 |
97 | 767 | 1:01:06 |
98 | 832 | 1:01:10 |
99 | 1048 | 1:01:19 |
100 | 750 | 1:01:19 |
101 | 765 | 1:01:20 |
102 | 701 | 1:01:34 |
103 | 758 | 1:01:47 |
104 | 691 | 1:02:50 |
105 | 680 | 1:03:20 |
106 | 1046 | 1:03:24 |
107 | 755 | 1:03:58 |
108 | 786 | 1:04:05 |
109 | 1205 | 1:04:11 |
110 | 842 | 1:04:18 |
111 | 818 | 1:04:20 |
112 | 1079 | 1:04:23 |
113 | 734 | 1:04:26 |
114 | 685 | 1:04:47 |
115 | 817 | 1:05:05 |
116 | 823 | 1:05:39 |
117 | 686 | 1:05:45 |
118 | 689 | 1:06:46 |
119 | 740 | 1:07:21 |
120 | 716 | 1:07:22 |
121 | 1047 | 1:07:48 |
122 | 1129 | 1:08:34 |
123 | 739 | 1:08:34 |
124 | 690 | 1:08:54 |
125 | 1114 | 1:10:07 |
126 | 1085 | 1:10:16 |
127 | 827 | 1:10:40 |
128 | 1113 | 1:10:58 |
129 | 808 | 1:11:18 |
130 | 787 | 1:11:40 |
131 | 745 | 1:11:59 |
132 | 807 | 1:12:57 |
133 | 845 | 1:14:28 |
134 | 1081 | 1:18:06 |
135 | 819 | 1:18:25 |
136 | 719 | 1:22:40 |
137 | 1124 | 1:25:49 |
138 | 856 | 1:27:09 |
139 | 822 | 1:28:51 |
140 | 743 | 1:30:06 |
141 | 704 | 1:32:38 |
142 | 737 | DNF |
143 | 1203 | DNF |
144 | 736 | DNF |
145 | 733 | DNS |
146 | 726 | DNS |
147 | 795 | DNS |
148 | 715 | DNS |
149 | 833 | DNS |
150 | 864 | DNS |
151 | 753 | DNS |
152 | 838 | DNS |
153 | 702 | DNS |
154 | 866 | DNS |
155 | 865 | DNS |
156 | 770 | DNS |
157 | 858 | DNS |
158 | 843 | DNS |
159 | 851 | DNS |
160 | 677 | DNS |
161 | 856 | DNS |
162 | 794 | DNS |
163 | 714 | DNS |
164 | 863 | DNS |
165 | 828 | DNS |
166 | 780 | DNS |
167 | 778 | DNS |
168 | 732 | DNS |
Loc | Nr. Concurs | Timp |
1 | 713 | 0:43:25 |
2 | 800 | 0:52:08 |
3 | 681 | 0:54:20 |
4 | 688 | 0:55:26 |
5 | 1093 | 0:58:20 |
6 | 741 | 0:59:00 |
7 | 693 | 0:59:36 |
8 | 723 | 1:00:33 |
9 | 804 | 1:01:11 |
10 | 811 | 1:01:57 |
11 | 801 | 1:01:58 |
12 | 757 | 1:01:59 |
13 | 1097 | 1:02:02 |
14 | 697 | 1:02:43 |
15 | 815 | 1:03:11 |
16 | 761 | 1:03:51 |
17 | 1100 | 1:04:12 |
18 | 1104 | 1:04:15 |
19 | 835 | 1:04:18 |
20 | 821 | 1:04:29 |
21 | 696 | 1:04:49 |
22 | 836 | 1:05:10 |
23 | 720 | 1:05:19 |
24 | 1126 | 1:05:47 |
25 | 1090 | 1:06:19 |
26 | 840 | 1:07:24 |
27 | 1123 | 1:08:12 |
28 | 710 | 1:08:18 |
29 | 1130 | 1:08:24 |
30 | 1092 | 1:09:25 |
31 | 707 | 1:09:30 |
32 | 729 | 1:09:31 |
33 | 679 | 1:09:34 |
34 | 738 | 1:09:37 |
35 | 682 | 1:09:46 |
36 | 687 | 1:10:02 |
37 | 1095 | 1:10:17 |
38 | 796 | 1:10:20 |
39 | 694 | 1:10:46 |
40 | 775 | 1:11:10 |
41 | 809 | 1:11:17 |
42 | 730 | 1:12:58 |
43 | 731 | 1:13:18 |
44 | 812 | 1:15:12 |
45 | 756 | 1:15:16 |
46 | 1116 | 1:15:57 |
47 | 705 | 1:16:00 |
48 | 847 | 1:16:13 |
49 | 752 | 1:16:17 |
50 | 844 | 1:17:07 |
51 | 243 | 1:17:33 |
52 | 727 | 1:17:42 |
53 | 1076 | 1:18:15 |
54 | 754 | 1:18:28 |
55 | 798 | 1:26:17 |
56 | 814 | 1:26:18 |
57 | 834 | DNF |
58 | 848 | DNF |
59 | 735 | DNF |
60 | 718 | DNS |
61 | 722 | DNS |
62 | 759 | DNS |
63 | 769 | DNS |
64 | 673 | DNS |
65 | 760 | DNS |
66 | 1115 | DNS |
67 | 768 | DNS |
68 | 674 | DNS |
69 | 717 | DNS |
70 | 672 | DNS |
71 | 1080 | DNS |
72 | 779 | DNS |
73 | 671 | DNS |
74 | 860 | DNS |
75 | 859 | DNS |
76 | 675 | DNS |
77 | 1115 | DNS |
Loc | Nr. Concurs | Timp |
1 | 551 | 0:15:35 |
2 | 652 | 0:15:41 |
3 | 97 | 0:16:57 |
4 | 584 | 0:17:18 |
5 | 263 | 0:17:26 |
6 | 580 | 0:17:39 |
7 | 265 | 0:17:45 |
8 | 1026 | 0:17:58 |
9 | 88 | 0:18:38 |
10 | 665 | 0:19:20 |
11 | 393 | 0:19:31 |
12 | 1069 | 0:19:42 |
13 | 634 | 0:19:50 |
14 | 395 | 0:20:05 |
15 | 464 | 0:20:08 |
16 | 518 | 0:20:12 |
17 | 542 | 0:20:21 |
18 | 388 | 0:20:28 |
19 | 519 | 0:20:34 |
20 | 419 | 0:20:40 |
21 | 616 | 0:20:45 |
22 | 365 | 0:20:47 |
23 | 642 | 0:21:01 |
24 | 1063 | 0:21:22 |
25 | 1058 | 0:21:23 |
26 | 590 | 0:21:24 |
27 | 366 | 0:21:27 |
28 | 390 | 0:21:36 |
29 | 1013 | 0:22:05 |
30 | 362 | 0:22:21 |
31 | 539 | 0:22:25 |
32 | 582 | 0:22:29 |
33 | 1002 | 0:22:42 |
34 | 296 | 0:22:43 |
35 | 494 | 0:22:44 |
36 | 618 | 0:22:46 |
37 | 1025 | 0:22:56 |
38 | 1010 | 0:22:56 |
39 | 500 | 0:23:00 |
40 | 567 | 0:23:01 |
41 | 540 | 0:23:09 |
42 | 522 | 0:23:10 |
43 | 656 | 0:23:11 |
44 | 536 | 0:23:17 |
45 | 1028 | 0:23:19 |
46 | 327 | 0:23:20 |
47 | 599 | 0:23:23 |
48 | 382 | 0:23:34 |
49 | 227 | 0:23:37 |
50 | 335 | 0:23:38 |
51 | 512 | 0:23:48 |
52 | 473 | 0:23:49 |
53 | 474 | 0:23:51 |
54 | 666 | 0:23:52 |
55 | 391 | 0:23:56 |
56 | 360 | 0:24:01 |
57 | 271 | 0:24:03 |
58 | 1017 | 0:24:13 |
59 | 496 | 0:24:19 |
60 | 383 | 0:24:20 |
61 | 1022 | 0:24:26 |
62 | 257 | 0:24:35 |
63 | 282 | 0:24:56 |
64 | 513 | 0:25:03 |
65 | 520 | 0:25:24 |
66 | 653 | 0:26:43 |
67 | 311 | 0:26:45 |
68 | 501 | 0:26:45 |
69 | 532 | 0:26:48 |
70 | 364 | 0:26:54 |
71 | 606 | 0:26:56 |
72 | 510 | 0:27:15 |
73 | 1023 | 0:27:21 |
74 | 475 | 0:27:40 |
75 | 535 | 0:27:46 |
76 | 85 | 0:28:13 |
77 | 471 | 0:29:21 |
78 | 274 | 0:29:56 |
79 | 515 | 0:30:02 |
80 | 617 | 0:30:19 |
81 | 595 | 0:30:58 |
82 | 380 | 0:30:59 |
83 | 269 | 0:31:03 |
84 | 400 | 0:31:13 |
85 | 610 | 0:31:15 |
86 | 389 | 0:32:02 |
87 | 424 | 0:32:03 |
88 | 487 | 0:32:03 |
89 | 373 | 0:32:04 |
90 | 489 | 0:32:05 |
91 | 529 | 0:32:07 |
92 | 371 | 0:32:19 |
93 | 467 | 0:32:22 |
94 | 345 | 0:32:23 |
95 | 1101 | 0:32:25 |
96 | 298 | 0:32:30 |
97 | 663 | 0:32:30 |
98 | 561 | 0:32:34 |
99 | 569 | 0:32:39 |
100 | 578 | 0:32:39 |
101 | 572 | 0:32:51 |
102 | 466 | 0:32:51 |
103 | 559 | 0:32:57 |
104 | 857 | 0:33:10 |
105 | 631 | 0:33:29 |
106 | 248 | 0:33:30 |
107 | 553 | 0:33:30 |
108 | 622 | 0:33:38 |
109 | 1102 | 0:33:39 |
110 | 413 | 0:33:45 |
111 | 615 | 0:33:45 |
112 | 591 | 0:33:49 |
113 | 1061 | 0:34:00 |
114 | 409 | 0:34:01 |
115 | 463 | 0:34:26 |
116 | 558 | 0:34:29 |
117 | 478 | 0:34:34 |
118 | 233 | 0:34:39 |
119 | 528 | 0:35:01 |
120 | 575 | 0:35:03 |
121 | 509 | 0:35:03 |
122 | 658 | 0:35:31 |
123 | 629 | 0:35:40 |
124 | 254 | 0:35:47 |
125 | 533 | 0:35:55 |
126 | 432 | 0:36:07 |
127 | 236 | 0:36:14 |
128 | 570 | 0:36:16 |
129 | 1200 | 0:36:18 |
130 | 1056 | 0:36:36 |
131 | 251 | 0:36:44 |
132 | 402 | 0:37:03 |
133 | 404 | 0:37:06 |
134 | 470 | 0:37:15 |
135 | 312 | 0:37:35 |
136 | 231 | 0:38:02 |
137 | 493 | 0:38:19 |
138 | 632 | 0:38:33 |
139 | 438 | 0:38:41 |
140 | 81 | 0:38:54 |
141 | 1067 | 0:39:01 |
142 | 396 | 0:39:02 |
143 | 1029 | 0:39:07 |
144 | 416 | 0:39:09 |
145 | 435 | 0:39:16 |
146 | 408 | 0:39:23 |
147 | 661 | 0:39:25 |
148 | 367 | 0:39:37 |
149 | 284 | 0:39:56 |
150 | 544 | 0:41:10 |
151 | 565 | 0:41:56 |
152 | 601 | 0:45:22 |
153 | 603 | 0:45:23 |
154 | 1006 | ABD |
155 | 625 | DNF |
156 | 619 | DNF |
157 | 1020 | DNF |
158 | 378 | DNF |
159 | 412 | DNF |
160 | 235 | DNF |
161 | 280 | DNF |
162 | 585 | DNF |
163 | 288 | DNF |
164 | 261 | DNF |
165 | 556 | DNF |
166 | 243 | DNF |
167 | 597 | DNF |
168 | 376 | DNF |
169 | 627 | DNF |
170 | 286 | DNF |
171 | 541 | DNF |
172 | 244 | DNF |
173 | 222 | DNF |
174 | 347 | DNF |
175 | 620 | DNF |
176 | 554 | DNF |
177 | 370 | DNF |
178 | 340 | DNF |
179 | 90 | DNF |
180 | 375 | DNF |
181 | 1071 | DNF |
182 | 326 | DNF |
183 | 526 | DNF |
184 | 385 | DNF |
185 | 484 | DNF |
186 | 290 | DNF |
187 | 477 | DNF |
188 | 377 | DNF |
189 | 552 | DNF |
190 | 472 | DNF |
191 | 641 | DNF |
192 | 1019 | DNF |
193 | 238 | DNF |
194 | 277 | DNF |
195 | 613 | DNF |
196 | 92 | DNF |
197 | 295 | DNF |
198 | 348 | DNF |
199 | 598 | DNF |
200 | 571 | DNF |
201 | 407 | DNF |
202 | 453 | DNF |
203 | 394 | DNF |
204 | 446 | DNF |
205 | 573 | DNF |
206 | 297 | DNF |
Loc | Nr. Concurs | Timp |
1 | 546 | 0:22:50 |
2 | 266 | 0:23:23 |
3 | 87 | 0:24:45 |
4 | 547 | 0:25:40 |
5 | 100 | 0:26:23 |
6 | 511 | 0:26:27 |
7 | 83 | 0:26:32 |
8 | 490 | 0:26:35 |
9 | 1021 | 0:26:37 |
10 | 624 | 0:26:47 |
11 | 255 | 0:26:49 |
12 | 1012 | 0:26:58 |
13 | 1011 | 0:26:59 |
14 | 521 | 0:27:01 |
15 | 1009 | 0:27:03 |
16 | 1065 | 0:27:10 |
17 | 568 | 0:27:10 |
18 | 516 | 0:27:11 |
19 | 82 | 0:27:14 |
20 | 246 | 0:27:21 |
21 | 1016 | 0:27:28 |
22 | 1015 | 0:27:31 |
23 | 1068 | 0:27:43 |
24 | 517 | 0:27:43 |
25 | 1014 | 0:27:53 |
26 | 374 | 0:28:19 |
27 | 283 | 0:28:40 |
28 | 349 | 0:28:42 |
29 | 639 | 0:29:39 |
30 | 256 | 0:29:42 |
31 | 387 | 0:29:51 |
32 | 514 | 0:30:24 |
33 | 491 | 0:30:32 |
34 | 623 | 0:30:39 |
35 | 230 | 0:30:42 |
36 | 372 | 0:30:47 |
37 | 667 | 0:31:04 |
38 | 492 | 0:31:09 |
39 | 581 | 0:31:14 |
40 | 640 | 0:31:20 |
41 | 86 | 0:31:21 |
42 | 488 | 0:31:25 |
43 | 562 | 0:31:25 |
44 | 89 | 0:31:33 |
45 | 465 | 0:31:52 |
46 | 564 | 0:31:54 |
47 | 1001 | 0:31:59 |
48 | 386 | 0:32:02 |
49 | 454 | 0:32:03 |
50 | 448 | 0:32:03 |
51 | 525 | 0:32:05 |
52 | 351 | 0:32:06 |
53 | 253 | 0:32:07 |
54 | 462 | 0:32:07 |
55 | 361 | 0:32:07 |
56 | 441 | 0:32:08 |
57 | 302 | 0:32:11 |
58 | 499 | 0:32:12 |
59 | 628 | 0:32:12 |
60 | 225 | 0:32:13 |
61 | 84 | 0:32:14 |
62 | 310 | 0:32:18 |
63 | 637 | 0:32:20 |
64 | 550 | 0:32:22 |
65 | 1072 | 0:32:23 |
66 | 655 | 0:32:23 |
67 | 232 | 0:32:24 |
68 | 241 | 0:32:24 |
69 | 95 | 0:32:26 |
70 | 646 | 0:32:26 |
71 | 336 | 0:32:27 |
72 | 91 | 0:32:32 |
73 | 557 | 0:32:32 |
74 | 334 | 0:32:33 |
75 | 586 | 0:32:37 |
76 | 476 | 0:32:37 |
77 | 392 | 0:32:39 |
78 | 363 | 0:32:41 |
79 | 1024 | 0:32:42 |
80 | 1057 | 0:32:43 |
81 | 1053 | 0:32:46 |
82 | 579 | 0:32:46 |
83 | 423 | 0:32:49 |
84 | 549 | 0:32:55 |
85 | 321 | 0:32:56 |
86 | 420 | 0:32:58 |
87 | 433 | 0:32:59 |
88 | 322 | 0:33:00 |
89 | 482 | 0:33:00 |
90 | 434 | 0:33:00 |
91 | 1003 | 0:33:01 |
92 | 612 | 0:33:02 |
93 | 242 | 0:33:03 |
94 | 1064 | 0:33:09 |
95 | 1007 | 0:33:10 |
96 | 504 | 0:33:11 |
97 | 264 | 0:33:19 |
98 | 555 | 0:33:19 |
99 | 452 | 0:33:22 |
100 | 450 | 0:33:23 |
101 | 427 | 0:33:25 |
102 | 1005 | 0:33:29 |
103 | 406 | 0:33:30 |
104 | 405 | 0:33:30 |
105 | 621 | 0:33:36 |
106 | 449 | 0:33:37 |
107 | 415 | 0:33:39 |
108 | 506 | 0:33:41 |
109 | 505 | 0:33:42 |
110 | 328 | 0:33:55 |
111 | 431 | 0:34:04 |
112 | 654 | 0:34:05 |
113 | 342 | 0:34:05 |
114 | 495 | 0:34:09 |
115 | 429 | 0:34:10 |
116 | 626 | 0:34:13 |
117 | 1062 | 0:34:13 |
118 | 381 | 0:34:15 |
119 | 267 | 0:34:15 |
120 | 563 | 0:34:15 |
121 | 649 | 0:34:16 |
122 | 537 | 0:34:17 |
123 | 608 | 0:34:19 |
124 | 607 | 0:34:20 |
125 | 403 | 0:34:23 |
126 | 224 | 0:34:25 |
127 | 635 | 0:34:25 |
128 | 638 | 0:34:28 |
129 | 305 | 0:34:28 |
130 | 485 | 0:34:31 |
131 | 426 | 0:34:31 |
132 | 507 | 0:34:34 |
133 | 226 | 0:34:35 |
134 | 469 | 0:34:37 |
135 | 249 | 0:34:41 |
136 | 440 | 0:34:44 |
137 | 636 | 0:34:44 |
138 | 633 | 0:34:44 |
139 | 456 | 0:34:48 |
140 | 460 | 0:34:51 |
141 | 952 | 0:34:55 |
142 | 534 | 0:34:56 |
143 | 320 | 0:34:57 |
144 | 587 | 0:35:00 |
145 | 588 | 0:35:02 |
146 | 338 | 0:35:02 |
147 | 459 | 0:35:04 |
148 | 337 | 0:35:07 |
149 | 662 | 0:35:11 |
150 | 444 | 0:35:15 |
151 | 527 | 0:35:17 |
152 | 671 | 0:35:20 |
153 | 447 | 0:35:22 |
154 | 461 | 0:35:25 |
155 | 422 | 0:35:25 |
156 | 228 | 0:35:26 |
157 | 677 | 0:35:29 |
158 | 234 | 0:35:45 |
159 | 1122 | 0:35:46 |
160 | 418 | 0:35:50 |
161 | 596 | 0:35:52 |
162 | 538 | 0:35:53 |
163 | 1018 | 0:35:55 |
164 | 414 | 0:36:03 |
165 | 455 | 0:36:14 |
166 | 410 | 0:36:16 |
167 | 221 | 0:36:19 |
168 | 315 | 0:36:24 |
169 | 746 | 0:36:28 |
170 | 352 | 0:36:28 |
171 | 508 | 0:36:29 |
172 | 479 | 0:36:36 |
173 | 1050 | 0:36:37 |
174 | 250 | 0:36:40 |
175 | 543 | 0:36:41 |
176 | 486 | 0:36:42 |
177 | 1106 | 0:36:44 |
178 | 417 | 0:36:45 |
179 | 270 | 0:36:46 |
180 | 369 | 0:36:47 |
181 | 548 | 0:36:47 |
182 | 421 | 0:37:02 |
183 | 262 | 0:37:02 |
184 | 324 | 0:37:03 |
185 | 545 | 0:37:04 |
186 | 497 | 0:37:21 |
187 | 329 | 0:37:23 |
188 | 530 | 0:37:27 |
189 | 1027 | 0:37:28 |
190 | 272 | 0:37:38 |
191 | 354 | 0:37:41 |
192 | 356 | 0:37:43 |
193 | 1030 | 0:37:44 |
194 | 442 | 0:37:48 |
195 | 229 | 0:37:50 |
196 | 576 | 0:37:56 |
197 | 252 | 0:37:56 |
198 | 645 | 0:38:00 |
199 | 577 | 0:38:02 |
200 | 443 | 0:38:02 |
201 | 411 | 0:38:19 |
202 | 339 | 0:38:23 |
203 | 660 | 0:38:30 |
204 | 319 | 0:38:31 |
205 | 99 | 0:38:42 |
206 | 611 | 0:38:43 |
207 | 289 | 0:38:59 |
208 | 439 | 0:39:18 |
209 | 436 | 0:39:18 |
210 | 583 | 0:39:36 |
211 | 425 | 0:39:56 |
212 | 451 | 0:40:04 |
